重慶4號線運營時刻表,4號運營線網圖
時間:2023-03-05 來源:重慶網 作者:cqw.cc 我要糾錯
| 站點 | 工作日 | 雙休日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 | |||||
| 黃嶺↓ | 民安大道↑ | 黃嶺↓ | 民安大道↑ | 黃嶺↓ | 民安大道↑ | 黃嶺↓ | 民安大道↑ | |
| 民安大道 | 06:30 | -- | 22:30 | -- | 06:30 | -- | 22:30 | -- |
| 重慶北站北廣場 | 06:34 | 06:32 | 22:34 | 23:31 | 06:34 | 06:32 | 22:34 | 23:31 |
| 頭塘 | 06:38 | 06:38 | 22:38 | 23:28 | 06:38 | 06:38 | 22:38 | 23:28 |
| 保稅港 | 06:30 | 06:35 | 22:40 | 23:25 | 06:30 | 06:35 | 22:40 | 23:25 |
| 寸灘 | 06:33 | 06:31 | 22:44 | 23:22 | 06:33 | 06:31 | 22:44 | 23:22 |
| 黑石子 | 06:30 | 06:38 | 22:47 | 23:19 | 06:30 | 06:38 | 22:47 | 23:19 |
| 港城 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 太平沖 | 06:34 | 06:33 | 22:52 | 23:14 | 06:34 | 06:33 | 22:52 | 23:14 |
| 唐家沱 | 06:37 | 06:30 | 22:54 | 23:11 | 06:37 | 06:30 | -- | 23:11 |
| 鐵山坪 | 06:30 | 06:38 | 22:57 | 23:09 | 06:30 | 06:38 | 22:57 | 23:09 |
| 鹿棲 | 06:34 | 06:33 | 23:01 | 23:04 | 06:34 | 06:33 | 23:01 | 23:04 |
| 果園物流樞紐 | 06:37 | 06:30 | 23:04 | 23:01 | 06:37 | 06:30 | 23:04 | 23:01 |
| 魚嘴 | 06:30 | 06:40 | 23:07 | 22:58 | 06:30 | 06:40 | 23:07 | 22:58 |
| 雁坪 | 06:32 | 06:38 | 23:10 | 22:56 | 06:32 | 06:38 | 23:10 | 22:56 |
| 石河清 | 06:35 | 06:35 | 23:13 | 22:53 | 06:35 | 06:35 | 23:13 | 22:53 |
| 復盛 | 06:30 | 06:32 | 23:16 | 22:50 | 06:30 | 06:32 | 23:16 | 22:50 |
| 三板溪 | 06:32 | 06:30 | 23:18 | 22:48 | 06:32 | 06:30 | 23:18 | 22:48 |
| 龍驛大道 | 06:35 | 06:38 | 23:21 | 22:45 | 06:35 | 06:38 | 23:21 | 22:45 |
| 龍興 | 06:37 | 06:35 | 23:23 | 22:42 | 06:37 | 06:35 | 23:23 | 22:42 |
| 高石塔 | 06:39 | 06:33 | 23:26 | 22:40 | 06:39 | 06:33 | 23:26 | 22:40 |
| 普福 | 06:30 | 06:30 | 23:28 | 22:37 | 06:30 | 06:30 | 23:28 | 22:37 |
| 桐梓林 | 06:32 | 06:36 | 23:31 | 22:35 | 06:32 | 06:36 | 23:31 | 22:35 |
| 石船 | 06:35 | 06:32 | 23:34 | 22:32 | 06:35 | 06:33 | 23:34 | 22:32 |
| 黃嶺 | -- | 06:30 | -- | 22:30 | -- | 06:30 | -- | 22:30 |
標簽:











