豐都縣醫院、衛生院聯系電話
時間:2023-01-29 來源:重慶網 作者:cqw.cc 我要糾錯
| 序號 | 單位名稱 | 機構級別 | 機構等次 | 服務區域 | 辦公地址 | 辦公時間 | 聯系電話 |
| 1 | 豐都縣人民醫院 | 二級 | 甲等 | 豐都縣 | 豐都縣三合街道蘆塘街33號 | 周一至周五8:00-12:00 14:30-18:30 | 70704202 |
| 2 | 豐都縣中醫院 | 二級 | 甲等 | 豐都縣 | 豐都縣三合街道平都大道東段198號 | 周一至周五8:00-12:00 14:30-17:30 | 70714336 |
| 3 | 豐都縣疾病控制中心 | / | / | 豐都縣 | 豐都縣三合街道龍河路181號 | 周一至周五 9:00-12:00 14:30-18:00 |
70714180 |
| 4 | 豐都縣衛生健康綜合行政執法支隊 | / | / | 豐都縣 | 豐都縣三合街道商業二路8號5樓 | 周一至周五 9:00-12:00 14:30-18:00 |
70609102 |
| 5 | 豐都縣婦幼保健院 | 二級 | / | 豐都縣 | 豐都縣三合街道南天湖中路廟坡路98號 | 周一至周五 08:00-12:00 14:30-17:30 |
70726658 |
| 6 | 豐都縣精神病醫院 | 二級 | / | 豐都縣 | 豐都縣名山街道白沙沱村2組 | 周一至周五 08:30-12:00 14:30-17:30 |
70707079 |
| 7 | 豐都縣三合街道社區衛生服務中心 | 一級 | 乙等 | 豐都縣 | 豐都縣三合街道商業路2路8號 | 周一至周五 08:30-12:00 14:30-17:30 |
70706120 |
| 8 | 豐都縣名山街道社區衛生服務中心 | 一級 | / | 豐都縣 | 豐都縣名山街道雙桂居委43號 | 周一至周五 08:00-12:00 14:00-17:30 |
70612058 |
| 9 | 豐都縣虎威鎮衛生院 | 未定級 | / | 豐都縣 | 豐都縣虎威鎮大池村12組 | 周一至周五 08:00-12:00 14:30-17:30 |
70653120 |
| 10 | 豐都縣社壇中心衛生院 | 一級 | 甲 | 豐都縣 | 社壇鎮朝門街39號 | 周一至周五 7:30-11:30 14:30-17:30 |
70684683 |
| 11 | 豐都縣高鎮中心衛生院 | 一級 | 甲 | 豐都縣 | 高家鎮文昌東路160號 | 周一至周五8:00-12:00,14:30-17:30 | 70661176 |
| 12 | 豐都縣保合鎮衛生院 | 未定級 | 乙 | 豐都縣 | 保合鎮何家場居委 | 周一至周五7:30-12:00,15:00-18:00 | 70687014 |
| 13 | 豐都縣興義鎮衛生院 | 一級 | 乙 | 豐都縣 | 豐都縣興義鎮水天坪工業園區 | (夏季)周一至周五:08:00-12:00,15:00-18:00。(冬季)周一至周五:08:00-12:00,14:00-17:30 | 70649108 |
| 14 | 豐都縣雙路鎮衛生院 | 一級 | 乙 | 豐都縣 | 雙路鎮場上 | 周一至周五8:00-12:00,14:30-17:30 | 70632087 |
| 15 | 豐都縣龍河中心衛生院 | 一級 | 甲 | 豐都縣 | 龍河鎮自強街158號 | 周一至周五8:00-12:00,15:00-18:00 | 70678392 |
| 16 | 豐都縣太平壩鄉衛生院 | 一級 | 合格 | 豐都縣 | 太平壩鄉場上 | 周一至周日 8:30-12:00 15:00-18:00 | 70666032 |
| 17 | 豐都縣江池鎮衛生院 | 一級 | 乙 | 豐都縣 | 豐都縣江池鎮洋池坪一組 | 周一至周日7:30-12:00 ,15:00-18:00 | 70668030 |
| 18 | 豐都縣龍孔鎮衛生院 | 一級 | 乙 | 豐都縣 | 龍孔鎮龍孔村6組 | 周一至周五8:30-12:00,13:30-17:30 | 70646699 |
| 19 | 豐都縣南天湖鎮衛生院 | 一級 | 乙 | 豐都縣 | 南天湖鎮三撫場上 | 周一至周五7:30-12:00 ,15:00-18:00 | 70673220 |
| 20 | 豐都縣栗子鄉衛生院 | 一級 | 乙 | 豐都縣 | 栗子鄉場上 | 周一至周五8:00-12:00 ,15:00-18:00 | 81850910 |
| 21 | 豐都縣三建鄉衛生院 | 一級 | 乙 | 豐都縣 | 三建鄉場上 | 周一至周五8:00-12.00,14:30-17:30 | 70672030 |
| 22 | 豐都縣十直鎮衛生院 | 一級 | 乙 | 豐都縣 | 豐都縣十直鎮梁家灣居委會寶泉路158號 | 周一至周五8:00-12:00 15:00-18:00 | 70650588 |
| 23 | 豐都縣湛普鎮衛生院 | 一級 | 乙 | 豐都縣 | 湛普鎮場上 | 周一至周五8:00-12:00 15:00-18:00 | 70630120 |
| 24 | 豐都縣武平中心衛生院 | 未定級 | 合格 | 豐都縣 | 武平鎮雪玉山社區 | 周一至周五8:00-12:00,14:30-18:00 | 70660022 |
| 25 | 豐都縣都督鄉衛生院 | 一級 | 合格 | 豐都縣 | 都督鄉場上 | (夏季)周一至周五:08:00-12:00,14:30-17:30。(冬季)周一至周五:08:30-12:00,14:00-17:30 | 70663111 |
| 26 | 豐都縣仙女湖鎮衛生院 | 一級 | 合格 | 豐都縣 | 豐都縣仙女湖鎮黃沙場上 | 周一至周五8:00-12:00 14:30-18:00 | 70639319 |
| 27 | 豐都縣樹人中心衛生院 | 一級 | 甲 | 豐都縣 | 樹人鎮大柏樹居委 | 周一至周五8:00-12:00,15:00-18:00 | 70658168 |
| 28 | 豐都縣雙龍鎮衛生院 | 一級 | 乙 | 豐都縣 | 豐都縣雙龍鎮雙龍居委6組 | 周一至周五8:00-12:00,14:00-17:30 | 70694360 |
| 29 | 豐都縣興龍鎮衛生院 | / | / | 豐都縣 | 豐都縣興龍鎮先鋒村1組 | 周一至周五7:30-12:00 15:00-18:00 | 70688002 |
| 30 | 豐都縣包鸞中心衛生院 | 一級 | 乙 | 豐都縣 | 包鸞鎮場上 | 周一至周五7:30-12:00 15:00-17:30 | 70636069 |
| 31 | 豐都縣三元中心衛生院 | 一級 | 乙 | 豐都縣 | 三元鎮場上 | (夏季)周一至周五8:00-12:00 14:30-18:00。(冬季)周一到周五8:00-12:00 14:00-15:30 | 70690035 |
| 32 | 豐都縣董家中心衛生院 | 一級 | 甲 | 豐都縣 | 豐都縣董家鎮泰祥路30號 | (夏季)周一至周五:08:00-12:00,15:00-18:00。(冬季)周一至周五:08:00-12:00,14:00-17:30 | 70697068 |
| 33 | 豐都縣暨龍鎮衛生院 | 一級 | 乙 | 豐都縣 | 暨龍鎮場上 | (夏季)周一至周五08:00-12:00,15:00-18:00。(冬季)周一至周五08:00-12:00,14:00-17:30 | 70664623 |
| 34 | 豐都縣許明寺鎮衛生院 | 一級 | 乙 | 豐都縣 | 許明寺鎮大菜園居委3組 | 周一至周五 08:00-12:00 15:00-18:00 |
70698006 |
| 35 | 豐都縣仁沙鎮衛生院 | 一級 | 乙 | 豐都縣 | 豐都縣仁沙鎮場上 | (夏季)周一至周五08:00-12:00,15:00-18:00。(冬季)周一至周五08:00-12:00,14:00-17:30 | 70689010 |
| 36 | 豐都縣青龍鄉衛生院 | 一級 | 乙 | 豐都縣 | 青龍鄉場上 | (夏季)周一至周五08:00-12:00,15:00-18:00。(冬季)周一至周五08:00-12:00,14:00-17:30 | 70693012 |
標簽:











