重慶高校名錄
時間:2022-06-24 來源:重慶網 作者:cqw.cc 我要糾錯
普通本科院校
| 重慶市(70所) | ||||||
| 2159 | 重慶大學 | 4150010611 | 教育部 | 重慶市 | 本科 | |
| 2160 | 重慶郵電大學 | 4150010617 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
| 2161 | 重慶交通大學 | 4150010618 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
| 2162 | 重慶醫科大學 | 4150010631 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
| 2163 | 西南大學 | 4150010635 | 教育部 | 重慶市 | 本科 | |
| 2164 | 重慶師范大學 | 4150010637 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
| 2165 | 重慶文理學院 | 4150010642 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
| 2166 | 重慶三峽學院 | 4150010643 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
| 2167 | 長江師范學院 | 4150010647 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
| 2168 | 四川外國語大學 | 4150010650 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
| 2169 | 西南政法大學 | 4150010652 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
| 2170 | 四川美術學院 | 4150010655 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
| 2171 | 重慶科技學院 | 4150011551 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
| 2172 | 重慶理工大學 | 4150011660 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
| 2173 | 重慶工商大學 | 4150011799 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
| 2174 | 重慶機電職業技術大學 | 4150012607 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
| 2175 | 重慶工程學院 | 4150012608 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
| 2176 | 重慶城市科技學院 | 4150012616 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
| 2177 | 重慶警察學院 | 4150012757 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
| 2178 | 重慶人文科技學院 | 4150013548 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
| 2179 | 重慶外語外事學院 | 4150013588 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
| 2180 | 重慶對外經貿學院 | 4150013589 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
| 2181 | 重慶財經學院 | 4150013590 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
| 2182 | 重慶工商大學派斯學院 | 4150013591 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
| 2183 | 重慶移通學院 | 4150013627 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
| 2184 | 重慶第二師范學院 | 4150014388 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
| 2185 | 重慶航天職業技術學院 | 4150010870 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
| 2186 | 重慶電力高等專科學校 | 4150011848 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
| 2187 | 重慶工業職業技術學院 | 4150012215 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
| 2188 | 重慶三峽職業學院 | 4150012605 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
| 2189 | 重慶工貿職業技術學院 | 4150012606 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
| 2190 | 重慶電子工程職業學院 | 4150012609 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
| 2191 | 重慶海聯職業技術學院 | 4150012754 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
| 2192 | 重慶信息技術職業學院 | 4150012755 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
| 2193 | 重慶傳媒職業學院 | 4150012756 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
| 2194 | 重慶城市管理職業學院 | 4150012758 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
| 2195 | 重慶工程職業技術學院 | 4150012759 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
| 2196 | 重慶建筑科技職業學院 | 4150012820 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
| 2197 | 重慶城市職業學院 | 4150013734 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
| 2198 | 重慶水利電力職業技術學院 | 4150013735 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
| 2199 | 重慶工商職業學院 | 4150013967 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
| 2200 | 重慶應用技術職業學院 | 4150013968 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
| 2201 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 4150014008 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
| 2202 | 重慶醫藥高等專科學校 | 4150014009 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
| 2203 | 重慶青年職業技術學院 | 4150014069 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
| 2204 | 重慶財經職業學院 | 4150014128 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
| 2205 | 重慶科創職業學院 | 4150014173 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
| 2206 | 重慶建筑工程職業學院 | 4150014183 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
| 2207 | 重慶電訊職業學院 | 4150014237 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
| 2208 | 重慶能源職業學院 | 4150014238 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
| 2209 | 重慶商務職業學院 | 4150014246 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
| 2210 | 重慶交通職業學院 | 4150014267 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
| 2211 | 重慶化工職業學院 | 4150014315 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
| 2212 | 重慶旅游職業學院 | 4150014316 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
| 2213 | 重慶安全技術職業學院 | 4150014365 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
| 2214 | 重慶公共運輸職業學院 | 4150014366 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
| 2215 | 重慶藝術工程職業學院 | 4150014367 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
| 2216 | 重慶輕工職業學院 | 4150014368 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
| 2217 | 重慶電信職業學院 | 4150014369 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
| 2218 | 重慶經貿職業學院 | 4150014370 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
| 2219 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 4150014428 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
| 2220 | 重慶文化藝術職業學院 | 4150014482 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
| 2221 | 重慶科技職業學院 | 4150014491 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
| 2222 | 重慶資源與環境保護職業學院 | 4150014557 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
| 2223 | 重慶護理職業學院 | 4150014576 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
| 2224 | 重慶理工職業學院 | 4150014725 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
| 2225 | 重慶智能工程職業學院 | 4150014726 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
| 2226 | 重慶健康職業學院 | 4150014727 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
| 2227 | 重慶工信職業學院 | 4150014766 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
| 2228 | 重慶五一職業技術學院 | 4150014776 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
重慶成人院校
| 208 | 重慶電力職工大學 | 4250050901 | 重慶市 | |
| 209 | 重慶冶金成人學院 | 4250050905 | 重慶市 | |
| 210 | 重慶開放大學 | 4250051866 | 重慶市 |
軍隊院校
在渝軍校名單
|
序號 |
學校名稱 |
學校地址 |
|
1 |
中國人民解放軍陸軍軍醫大學 |
重慶市沙坪壩區高灘巖正街30號 |
|
2 |
中國人民解放軍陸軍勤務學院 |
重慶市沙坪壩區大學城北一路 |
標簽:











