重慶主城九區122個趕場地 來《主城趕場地圖》看
時間:2013-09-01 來源:重慶網 作者:cqw.cc 我要糾錯
昨天,是一年一度的測繪法宣傳日,上午,重慶市規劃局組織開展的“8.29”宣傳日活動在江北區觀音橋步行街舉行。現場不少歷史地圖、便民地圖,吸引不少市民駐足觀看。其中一幅《主城趕場地圖》最引人關注,“這個不錯,有時候想帶娃兒去看哈趕場,都還不知道附近哪里有趕場的地方……”
重慶主城有122個趕場地
在現場,一塊展板前站了很多市民,“周圍有這么多趕場的地方哦,我都還不曉得哦。”原來市民們圍觀的是一個印有重慶主城趕場地圖的展板。
我們看了看,上面不僅用表格梳理了主城各區的122個趕場地,用地圖標注了各個趕場地的方位,還注明了各自趕場地的場期。
重慶市地理信息中心的相關負責人說,此次趕場地圖是他們推出的二十四節氣地圖之一。
這次首次推出的《主城趕場地圖》,就是充分考慮了處暑后天氣更加涼爽宜人,市民可“按圖索驥”,帶上家人,到主城周邊趕秋場、買土貨,體驗“趕場”這一傳統風俗。
相關負責人表示,趕場是四川、重慶地區重要的風俗,在城市化、城鎮化快速推進的今天,關注趕場這一社會、經濟現象,對研究地域傳統文化和城鎮功能變遷都有積極的現實意義。因此,他們通過各種途徑,結合詳細的實地調查,首次全面梳理出重慶現存的122個趕場地,并制成地圖的形式,方便市民前往。
《主城趕場地圖》顯示,重慶主城趕場地最多的是巴南區,有36個,最少的是渝中區,只有一個。
地圖信息都是如何收集的?
相關負責人說,比如《重慶漂流地圖》《重慶50條精品避暑納涼線路圖》,編制者是結合旅游部門發布分權威數據,用專題地圖的形式將這些信息落在空間上,再以路線、價格、特色等屬性信息,去哪兒、怎么去、花費多少,大家一看圖就一目了然了。
“同時,還會按照傳統的二十四節氣,我們會對每個節氣的節令特點進行分析,以此為線索,在每個節氣推出‘節氣地圖’,滿足了大家不同時令、季節的各種需求。”地理信息中心相關責人說,像這次的趕場地圖,大家就可以帶著家人到主城周邊趕秋場、買土貨。
下周將
推出《重慶釣魚地圖》
據了解,市地理信息中心將把枯燥的專業測繪地理信息數據和技術廣泛,今年7月初重慶地理信息中心啟動了“每周一圖”工作,每周四定期推出一張。截至目前,已推出《主城周邊葡萄采摘地圖》、《七夕主城螢火蟲地圖》、《重慶主城特色書店地圖》、《重慶漂流地圖》等十多種專題地圖。
地理信息中心相關負責人透露,下周白露節氣將至,屆時,市地理信息中心還將推出《重慶釣魚地圖》,結合白露之后秋高氣爽、適合出游的天氣特點,向市民發布全市主要的釣魚地點、價格、魚種等信息,方便市民的休閑生活。喜歡釣魚的市民,可以關注一下。
“另外,我們在9月10號前還會提出《大學生地圖》。”地理信息中心相關責人說,這個地圖主要是針對外地新來的大學生發布的,因為很多外地大學生對重慶很陌生,如果有了這個地圖會更快的了解重慶周邊好吃的好玩的和交通路線。“這個地圖我們主要會在火車北站和在學校免費發放。”
主城各區趕場地點
| 區縣 | 街鎮 | 場名 | 趕場日 |
| 北碚 | 朝陽街道 | 北碚老碼頭 | 每周日 |
| 歇馬鎮 | 歇馬場 | 147 | |
| 金刀峽鎮 | 偏巖場 | 147 | |
| 三圣鎮 | 三圣場 | 147 | |
| 石壩場 | 369 | ||
| 童家溪鎮 | 同興場 | 147 | |
| 蔡家崗鎮 | 蔡家場 | 369 | |
| 柳蔭鎮 | 柳蔭場 | 258 | |
| 澄江鎮 | 澄江場 | 147 | |
| 靜觀鎮 | 靜觀場 | 147 | |
| 復興鎮 | 復興場 | 258 | |
| 水土鎮 | 水土沱 | 147 | |
| 藥王場 | 369 | ||
| 天府鎮 | 文星場 | 147 | |
| 渝北 | 雙龍湖街道 | 兩路場 | 369 |
| 雙鳳橋街道 | 仁睦灘 | 147 | |
| 鴛鴦街道 | 鴛鴦場 | 258 | |
| 人和街道 | 人和場 | 147 | |
| 龍塔街道 | 紅土地 | 每周日 | |
| 悅來街道 | 悅來場 | 147 | |
| 兩路街道 | 兩路場 | 369 | |
| 王家街道 | 王家場 | 369 | |
| 禮嘉鎮 | 禮嘉場 | 369 | |
| 玉峰山鎮 | 石坪場 | 147 | |
| 旱土場 | 369 | ||
| 龍興鎮 | 龍興場 | 369 | |
| 統景鎮 | 統景場 | 147 | |
| 龍安場 | 369 | ||
| 大灣鎮 | 大灣場 | 369 | |
| 兩岔場 | 147 | ||
| 興隆鎮 | 興隆場 | 369 | |
| 永興場 | 258 | ||
| 木耳鎮 | 木耳場 | 147 | |
| 石鞋場 | 147 | ||
| 茨竹鎮 | 茨竹場 | 147 | |
| 古路鎮 | 古路場 | 147 | |
| 多寶場 | 258 | ||
| 石船鎮 | 石船場 | 258 | |
| 大盛鎮 | 大盛場 | 369 | |
| 明月場 | 258 | ||
| 珞磧鎮 | 珞磧場 | 147 | |
| 巴南 | 魚洞街道 | 化龍路 | 147 |
| 百節場 | 258 | ||
| 李家沱街道 | 土橋場 | 147 | |
| 界石鎮 | 界石場 | 369 | |
| 公平場 | 258 | ||
| 一品鎮 | 一品場 | 147 | |
| 跳石鎮 | 跳石場 | 258 | |
| 圣燈山 | 石廟場 | 369 | |
| 天星寺鎮 | 太和場 | 147 | |
| 接龍鎮 | 接龍場 | 369 | |
| 小觀場 | 258 | ||
| 和平橋 | 258 | ||
| 南彭街道 | 南彭場 | 147 | |
| 忠興場 | 258 | ||
| 月華場 | 3610 | ||
| 石崗場 | 369 | ||
| 姜家鎮 | 姜家場 | 258 | |
| 白鶴塘 | 147 | ||
| 惠民鎮 | 惠民場 | 147 | |
| 永興場 | 369 | ||
| 二圣鎮 | 二圣場 | 147 | |
| 木洞鎮 | 木洞場 | 147 | |
| 棟青場 | 258 | ||
| 豐盛鎮 | 豐盛場 | 13579 | |
| 雙河口鎮 | 雙河場 | 258 | |
| 麻柳嘴鎮 | 麻柳場 | 258 | |
| 東泉鎮 | 東泉場 | 147 | |
| 五布場 | 258 | ||
| 南泉街道 | 鹿角場 | 147 | |
| 樵坪場 | 每月逢10 | ||
| 安瀾鎮 | 安瀾場 | 369 | |
| 仁流場 | 147 | ||
| 石龍鎮 | 石龍場 | 4710 | |
| 花石場 | 258 | ||
| 石灘鎮 | 石灘場 | 369 | |
| 涼水場 | 147 | ||
| 南岸 | 南坪街道 | 南坪老菜市 | 369 |
| 長生橋鎮 | 長生橋 | 258 | |
| 峽口鎮 | 峽口場 | 147 | |
| 大興場 | 369 | ||
| 迎龍鎮 | 迎龍場 | 369 | |
| 廣陽鎮 | 廣陽場 | 每月逢10 | |
| 南山街道 | 老廠 | 369 | |
| 銅元局街道 | 銅元局 | 每周日 | |
| 沙坪壩 | 中梁鎮 | 新店子 | 258 |
| 老中梁 | 369 | ||
| 歌樂山鎮 | 歌樂山 | 258 | |
| 青木關鎮 | 青木關 | 147 | |
| 回龍壩鎮 | 回龍壩 | 369 | |
| 陳家橋街道 | 陳家橋 | 369 | |
| 西永街道 | 西永場 | 369 | |
| 虎溪街道 | 虎溪場 | 258 | |
| 曾家鎮 | 曾家場 | 147 | |
| 土主鎮 | 土主場 | 147 | |
| 鳳凰鎮 | 鳳凰場 | 258 | |
| 井口鎮 | 半邊街 | 每周日 | |
| 詹家溪街道 | 嘉陵廠生活區 | 每周五 | |
| 石井坡街道 | 特鋼廠生活區 | 每周日 | |
| 九龍坡 | 石橋鋪街道 | 石橋鋪老街 | 每月逢5、10 |
| 中梁山街道 | 人和場 | 369 | |
| 玉清寺 | 每周六 | ||
| 田壩場 | 每周日 | ||
| 白市驛鎮 | 白市驛 | 147 | |
| 陶家鎮 | 陶家場 | 147 | |
| 石板鎮 | 石板場 | 258 | |
| 西彭鎮 | 西彭場 | 369 | |
| 元明場 | 258 | ||
| 寶華場 | 258 | ||
| 巴福鎮 | 福壽場 | 369 | |
| 金鳳鎮 | 金鳳場 | 369 | |
| 含谷鎮 | 含谷場 | 258 | |
| 銅罐驛鎮 | 冬筍壩 | 369 | |
| 大渡口 | 跳蹬鎮 | 跳蹬場 | 258 |
| 躍進村街道 | 大堰花市 | 每周六、日 | |
| 江北 | 觀音橋街道 | 望海花市 | 每周六、日 |
| 魚嘴鎮 | 魚嘴場 | 147 | |
| 復盛鎮 | 復盛場 | 258 | |
| 五寶鎮 | 五寶場 | 369 | |
| 郭家沱街道 | 望江場 | 每周六、日 | |
| 鐵山坪街道 | 唐家沱 | 369 | |
| 渝中 | 南紀門街道 | 十八梯 |
每周六、日
|
標簽:











